
表格
| 维度 | SEO | GEO |
|---|---|---|
| 目标 | 网页 SERP 排名、点击流量 | AI 答案引用率、品牌正向认知 |
| 核心逻辑 | 外链、页面权重、关键词匹配 | 语义理解、事实一致性、信源可信度 E-E-A-T |
| 用户词 | 关键词、短语 | 自然问句、完整提问(用户直接问 AI 的问题) |
| 内容偏好 | 长文、丰富信息 | 答案前置、结构化、可独立抽取的短句 / 段落、FAQ、对比表 |
| 载体 | 官网网页为主 | 官网 + 权威媒体 + 百科 + 行业平台 + 多模态(图文视频) |


表格
| 维度 | SEO | GEO |
|---|---|---|
| 目标 | 网页 SERP 排名、点击流量 | AI 答案引用率、品牌正向认知 |
| 核心逻辑 | 外链、页面权重、关键词匹配 | 语义理解、事实一致性、信源可信度 E-E-A-T |
| 用户词 | 关键词、短语 | 自然问句、完整提问(用户直接问 AI 的问题) |
| 内容偏好 | 长文、丰富信息 | 答案前置、结构化、可独立抽取的短句 / 段落、FAQ、对比表 |
| 载体 | 官网网页为主 | 官网 + 权威媒体 + 百科 + 行业平台 + 多模态(图文视频) |
